◇敷地約123坪とゆとりある広さ
◇駐車スペースやお庭スペースも十分に確保できます!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 八木町西田河原條(売土地) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 南丹市八木町西田河原條 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 9.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 408.39㎡(123.53坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北西12m 公道 接面34m) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ※市街化調整区域につき、再建築する際は京都府との協議が必要。 ※現状有姿 ※上水13ミリ口径 ※下水引込無し ※建築条件無相談可 ※1 引渡条件:更地渡し 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 044501-3377 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/09 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八木町西田河原條(売土地)
- 1,200 万円
- (408.39㎡)
- JR山陰本線 八木
- 南丹市八木町西田河原條
































