新築
■篠町柏原町頭に3棟
■篠町柏原町頭に3棟
■長期優良住宅・住宅性能表示・BELS取得
■地盤サポートシステム20年保証・無料定期点検付で安心
■JR「馬堀駅」まで徒歩約10分。通勤通学に便利な「駅近」
■オール電化住宅
リーブルガーデン篠町柏原町頭②号棟(新築一戸建)
-
最寄駅
JR山陰本線 馬堀
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,190万円(税込)
- 土地面積 113.53㎡(34.34坪)
- 建物面積 97.37㎡(29.45坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リーブルガーデン篠町柏原町頭②号棟(新築一戸建) | 築年月 | 2026年08月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 亀岡市篠町柏原町頭 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋5.7(2F) 洋5.7(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.37㎡ (29.45坪) ※1 | 土地面積 | 113.53㎡ (34.34坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 詳徳小学校(306m) 詳徳中学校(516m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定 ※網戸・照明・カーテンレールはオプション有料 ※詳徳小学校/詳徳中学校 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(※法第22条区域 ※容積率:前面道路幅員制 ※土地面積:路地状部分約38平米含) 【建築確認番号】第R08SHC105104号 |
||||||||
| 物件番号 | 044501-6300 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーブルガーデン篠町柏原町頭②号棟(新築一戸建)
- 3,190 万円
- 3LDK (97.37㎡)
- JR山陰本線 馬堀
- 亀岡市篠町柏原町頭




































