新築
■住宅性能評価取得(設計・新築)
■住宅性能評価取得(設計・新築)
■耐震等級3取得・制震装置「SAFE365」採用
■一次エネルギー消費量等級6取得
■JR亀岡駅徒歩約20分
■オール電化住宅
■徒歩圏内に生活施設が充実、利便性の良い立地
クレイドルガーデン余部町(新築一戸建)
-
最寄駅
JR山陰本線 亀岡
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 101.61㎡(30.73坪)
- 建物面積 85.86㎡(25.97坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | クレイドルガーデン余部町(新築一戸建) | 築年月 | 2026年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 亀岡市余部町天神又 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋6.5(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 85.86㎡ (25.97坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 101.61㎡ (30.73坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 182% ※1 | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.69m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 城西小学校(846m) 亀岡中学校(1786m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 省エネラベル / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※TVアンテナ・網戸・面格子・居室照明・カーテンレールは別途要 ※司法書士は売主指定 ※容積率:187.6%(法52条2項) ※城西小学校/亀岡中学校 ※1 容積率制限備考:建基法52条2項 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:42.12㎡(12.74坪) / 2F:43.47㎡(13.14坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法22条指定区域) 【建築確認番号】第R08SHC100304号 【施工会社】株式会社アーネストワン |
||||||||
| 物件番号 | 044501-6210 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレイドルガーデン余部町(新築一戸建)
- 2,880 万円
- 3LDK (85.86㎡)
- JR山陰本線 亀岡
- 亀岡市余部町天神又






































