JR並河駅徒歩圏内に約990平米の売地新登場!
地目変更・開発許可申請が必要ですが住宅用地としていかがでしょうか♪
京都府道に歩道を挟んで幅3.4メートルで接道しており、
日常の車の出入りもOKです♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 亀岡市大井町並河坂井 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 4.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 990.88㎡(299.74坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南17m 公道 接面3.4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大井小学校(1230m) 南桑中学校(2293m) | ||||||
| 設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 | ||||||
| 備考 | ※現状渡し ※地目が田の為、地目変更要す ※地役権設定有り(関西電力) ※建築の際、都市計画法に基づく開発許可申請が必要となります。 ※46番/地目:田597平米 ※45番1/地目:田365平米 ※50番2/地目:田17平米(進入路) ※44番11/地目:宅地11.88平米(進入路) ※大井小学校/南桑中学校 【法令制限等】景観法 |
||||||
| 物件番号 | 044501-6212 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/05/17 次回の情報更新予定日:2026/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



































