◇篠町柏原に限定1区画販売
◇建築条件付き売り土地
◇学区・買い物施設・最寄り駅まで徒歩圏内の立地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 篠町柏原町頭(建築条件付き土地) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 亀岡市篠町柏原町頭 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 37.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 110.7㎡(33.48坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面7.5m)(東6m 私道 接面12m) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 詳徳小学校(427m) 詳徳中学校(637m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||
| 備考 | ※建築条件付き売り土地 ※新規給水加入金157,000円要 ※司法書士売主指定 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法 |
||||||
| 物件番号 | 044501-6165 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/09 次回の情報更新予定日:2026/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 篠町柏原町頭(建築条件付き土地)
- 1,250 万円
- (110.7㎡)
- JR山陰本線 馬堀
- 亀岡市篠町柏原町頭



























